Үндсэн мэдээлэл. |
| 4840 * 1950 * 1560 |
| 5 хаалга нь 5 суудал suv | |
Дугуйны зураг (мм) | 2930 | |
Эрлийн эрчим хүчний төрөл | Цахилгаан цахилгаан | |
Хөтөөгч байршил | 4wd | |
Curbe жин (кг) | 2385 | |
Түргэн Холбогч | Тогтмол арааны харьцаа | |
Зайны зай | Литийн төмрийн фосфат батерей | |
| 87.04 | |
Бэлчээр | 602 | |
DC-ийн төлбөрийн хугацаа (H) | 0.42 | |
Жолоо барих моторын тоо | 2 | |
| Булсан | |
Дугуйны даралтын дэлгэц | ||
Санаачилга тоормослох | ||
Урд болон арын мөргөлдөөний анхааруулга | ||
Стерсинель горим | ||
Эрчим хүч сэргээх систем | ||
Зөөлөн, хатуу тохируулга хийх | ||
360 градус Панорамик зураг | ||
Драйверын тусламж L2 | ||
| ||
Цахилгаан зуурбан нь | ||
Цаш Цаасан ханд ' | ||
Урд эгнээний түлхүүргүй | ||
Алсын эх | ||
Батерейг урьдчилан тооцоолох | ||
Лидрын гэрлийг | ||
Автомат гэрэл | ||
Нээлттэй Panoramic Coil-ийг нээлттэй биш | ||
Арын нууцлалын шил | ||
15.6 инч Touch LCD дэлгэц | ||
10.25 инч бүрэн LCD хяналтын самбар | ||
Ярианы таних систем | ||
| ||
Цахилгаан тохируулж болох суудал | ||
128 өнгөт орчны гэрэл | ||
Автомат агааржуулагч | ||
Машин анхилуун үнэртэй төхөөрөмж |
агуулга хоосон байна uff01